| 天然加利西亚蛤蜊 | ||
| 营养声明 | ||
| (每 100 克净重) | ||
| 能量 | 594 | 千焦 |
| 140 | 千卡 | |
| 脂肪 | 1,9 | g |
| 其中饱和脂肪酸 | 0,6 | g |
| 碳酸氢盐 | 5,3 | g |
| 其中糖类 | 0 | g |
| 蛋白质 | 26 | g |
| 盐 | 1,5 | g |
| 储存于阴凉干燥处。 波尔图市 Lugar de Porto, s/n 36.636 里巴杜米亚 西班牙 产地 西班牙 |