

TENDRES FILETS THON ROUGE A L`HUILED`OLIVE | ||
DECLARATIONNUTRITIONNELLE | ||
(POUR 100g DE POIDS NET) | ||
ENERGIE | 1680 | Kj |
406 | kcal | |
MATIERE GRASSE | 36 | g |
dont ACIDES GRAS SATURÉS | 7,4 | g |
GLUCIDES | 0 | g |
dont SUCRES | 0 | g |
PROTEINES | 20 | g |
SEL | 0,7 | g |
+33 (0)9 83 29 36 98
du lundi au vendredi de 9h à 16h
à partir de 120€ d'achat
en France métropolitaine
Cumulez des €uros pour votre prochain achat