Epaule Cebo de Campo 50% ibérique Montesierra
€160.73
含税
MSR004-5,5 kg
数据表
| 肩部 | 所有的 |
|---|---|
| 种族 | 50% 伊比利亚 |
| 原料 | 30 g Epaule ibérique, sel, sucre, conservateurs E-250 et E-252 et antioxydant E-300 |
| 每 100 克或 100 毫升的营养信息 | 每 100 克或 100 毫升 |
| 活力 | 11,70 g 1457,3 kj / 348,3 kcal |
| 脂肪 | 1,75 25,10 g |
| 包括饱和脂肪酸 | 7,5 克 |
| 碳水化合物 | 1 克 |
| 包括糖类 | 1 g 12 g |
| 蛋白质 | 29,6 g Poitrine, gorge et viande de porc ibérique, oignon, sel, paprika, ail, épices, dextrine, dextrose, stabilisateurs E-450 et E-452 |
| 塞尔 | 2,5 g 1715,20 kj / 409,93 kcal |
| 保护 | 阴凉干燥处 |
| 制片人 | 1365 kj / 326 kcal Montesierra - C/ Barco nº2 - 21190 Jabugo - Huelva |
| 起源 | 西班牙 |
Cookie 偏好