Epaule Cebo de Campo 50% ibérique Montesierra
€160.73
VAT included
-
Fast 24h* delivery -
FREE shipping on orders over €120*. -
Secure payment -
Programme Fidélité
MSR004-5,5 kg
Data sheet
| Shoulder | Whole |
|---|---|
| Race | 50% Iberian |
| Ingredients | 30 g Epaule ibérique, sel, sucre, conservateurs E-250 et E-252 et antioxydant E-300 |
| Nutritional information per 100 g or 100 ml | per 100 g or 100 ml |
| Energy | 11,70 g 1457,3 kj / 348,3 kcal |
| Fats | 1,75 25,10 g |
| Of which saturated fatty acids | 7,5 g |
| Carbohydrates | 1 g |
| Including sugars | 1 g 12 g |
| Proteins | 29,6 g Poitrine, gorge et viande de porc ibérique, oignon, sel, paprika, ail, épices, dextrine, dextrose, stabilisateurs E-450 et E-452 |
| On this | 2,5 g 1715,20 kj / 409,93 kcal |
| Conservation | Cool, dry place |
| Producer | 1365 kj / 326 kcal Montesierra - C/ Barco nº2 - 21190 Jabugo - Huelva |
| Origin | Spain |
Cookie preferences