

CALMARFARCIS A L`ENCRE | ||
DECLARATIONNUTRITIONNELLE | ||
(POUR 100g DE POIDS NET éGOUTTé) | ||
ENERGIE | 1031 | Kj |
247 | kcal | |
MATIERE GRASSE | 16 | g |
dont ACIDES GRAS SATURéS | 2,1 | g |
GLUCIDES | 10 | g |
dont SUCRES | 0 | g |
PROTEINES | 17 | g |
SEL | 1,2 | g |
+33 (0)9 83 29 36 98
du lundi au vendredi de 9h à 16h
à partir de 120€ d'achat
en France métropolitaine
Cumulez des €uros pour votre prochain achat