Moldes en escaleras
10,51 €
94,63 € / kg
Impuestos incluidos
Auténticos mejillones gallegos de tamaño medio-grande.
Peso 111 grs
Peso 111 grs
-
Entrega rápida 48-72h* -
Envío GRATIS a partir de 150 € de compra* -
Pago seguro -
Programa de fidelización del 3 % para descontar en tu próximo pedido.
Estos mejillones se presentan en escabeche, que es el método de preparación preferido en España. Los mejillones son muy tiernos, limpios y de tamaño medio-grande.
Entre 8 y 12 piezas.
Entre 8 y 12 piezas.
Capacidad: 120 ml. Peso neto: 111 gr. Peso escurrido: 69 gr.
63,15€/kg
Información alimentaria:
Ingredientes:Mejillones, aceite de oliva, vinagre, vino, sal, aromas naturales y laurel.
| MEJILLONES A LA GALLEGA EN ESCABECHE | ||
| DECLARACIÓNNUTRITIONNELLE | ||
| (POR 100 g DE PESO NETO) | ||
| ENERGÍA | 656 | Kj |
| 156 | kcal | |
| MATERIA GRASA | 6,3 | g |
| de los cuales ÁCIDOS GRASOS SATURADOS | 1,9 | g |
| CARBOHIDRATOS | 4,8 | g |
| de los cuales AZÚCARES | 0 | g |
| PROTEÍNAS | 20 | g |
| SAL | 2,3 | g |
Conservar en lugar fresco y seco.
Conservas de Cambados
Lugar de Porto, s/n
36.636 Ribadumia
Pontevedra- España
Origen España
CC015
197 Artículos
Ficha de datos
| Ingredientes | Mejillones, aceite de oliva, vinagre, vino, sal, aromas naturales y laurel |
|---|---|
| Información nutricional por 100 g o 100 ml | por 100 g o 100 ml |
| Energía | 656 Kj / 156 kcal |
| Grasas | 6,3 gramos |
| Incluyendo ácidos grasos saturados | 1,9 gramos |
| carbohidratos | 4,8 g |
| Incluyendo azúcares | 0 gramos |
| Proteínas | 20 g |
| Sel | 2,3 g |
| Conservación | Température ambiante |
| Productor | Conservas de Cambados Lugar de Porto, s/n 36.636 Ribadumia Pontevedra |
| Origen | España |
Preferencias de cookies