Kalupi na stopniščih
10,51 €
94,63 € / kg
Z DDV
Prave galicijske školjke srednje velike in velike velikosti.
Teža 111 grs
Teža 111 grs
-
Dostava v 3-4 dneh. Na voljo je ekspresna dostava* -
Brezplačna dostava za naročila nad 250 €*. -
Varno plačilo -
3 % bonus zvestobe, ki se odšteje od vašega naslednjega naročila.
Te školjke so pripravljene v enkabeču, ki je v Španiji najprimernejši način priprave. Školjke so zelo mehke, čiste in srednje velike.
Od 8 do 12 kosov.
Od 8 do 12 kosov.
Prostornina: 120 ml. Neto teža: 111 gr. Teža odcejene vode: 69 gr.
63,15 €/kg
Informacije o živilih:
Sestavine:školjke, oljčno olje, kis, vino, sol, naravne arome in lovorjev list.
| GALICIJSKE ŠKOLJKE V ESKABEŠU | ||
| DEKLARACIJANUTRITIONNELLE | ||
| (NA 100 g neto teže) | ||
| ENERGIJA | 656 | Kj |
| 156 | kcal | |
| MAŠČOBNI MATERIAL | 6,3 | g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 1,9 | g |
| OGLJIKOVI HIDRATI | 4,8 | g |
| od tega CUKRI | 0 | g |
| BELJAKOVINE | 20 | g |
| SOL | 2,3 | g |
Shranjujte v hladnem in suhem prostoru.
Conservas de Cambados
Lugar de Porto, s/n
36.636 Ribadumia
Pontevedra- Španija
Izvor Španija
CC015
197 Izdelkov
Podatkovni list
| Sestavine | morske školjke, olivno olje, kis, vino, sol, naravne arome in lovorjev list |
|---|---|
| Podatki o hranilni vrednosti na 100 g ali 100 ml | na 100 g ali 100 ml |
| energija | 656 Kj / 156 kcal |
| Maščobe | 6,3 g |
| Vključno z nasičenimi maščobnimi kislinami | 1,9 g |
| Ogljikovi hidrati | 4,8 g |
| Vključno s sladkorji | 0 g |
| Beljakovine | 20 g |
| Sel | 2,3 g |
| Ohranjanje | Température ambiante |
| Producent | Conservas de Cambados Lugar de Porto, s/n 36.636 Ribadumia Pontevedra |
| Izvor | Španija |
Nastavitve piškotkov