98,75 €
Bruttopreis
-
Schnelle lieferung in 48 stunden* -
Kostenloser VERSAND ab einem einkaufswert von 150€ -
Sichere zahlung -
3 % Treuebonus, der von Ihrer nächsten Bestellung abgezogen wird.
MON004-M-1300 gr
2 Artikel
Datenblatt
| Schinken | Ohne Knochen |
|---|---|
| Race | 50 % iberisch |
| Zutaten | Ibérico-Schinken, Salz und Konservierungsstoffe E-250 und E-252 |
| Nährwertangaben pro 100 g bzw. 100 ml | pro 100 g oder 100 ml |
| Energie | 1384 kj / 330 kcal |
| Fette | 22 g |
| Einschließlich gesättigter Fettsäuren | 6 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Einschließlich Zucker | 0 g |
| Proteine | 33 g |
| Sel | 2,78 g |
| Erhaltung | kühlen und trockenen Ort |
| Produzent | Montesano Extremadura - Ctra. Nacional 435, Km.234. 06380 Jerez de los Caballeros, Badajoz. (Estremadura) |
| Herkunft | Spanien |
Cookie-Einstellungen